+86-574-86597612
Nominell Borediameter | Avvik dmp | Variasjon Vdp Serie | Variasjon Vdmp | Konisk boring 1:12 Avvik/ Variasjon | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2.5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
Nominell Ytre diameter | Avvik | Variasjon Vdp Serie | Forseglet lager | Variasjon | Radial gå tom for | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -2503 | 250 |
Boredia.(mm) | C2 | CN | C3 | C4 | |||||||
> | <= | Min | maks | Min | maks | Min | maks | Min | maks | ||
10 | 17 | 15 | 55 | 45 | 85 | 75 | 125 | 115 | 165 | ||
17 | 40 | 26 | 66 | 56 | 106 | 96 | 146 | 136 | 186 | ||
40 | 60 | 36 | 86 | 76 | 126 | 116 | 166 | 156 | 206 | ||
60 | 80 | 46 | 96 | 86 | 136 | 126 | 176 | 166 | 226 | ||
80 | 100 | 56 | 106 | 96 | 156 | 136 | 196 | 186 | 246 | ||
100 | 140 | 66 | 126 | 116 | 176 | 156 | 216 | 206 | 266 | ||
140 | 180 | 76 | 156 | 136 | 196 | 176 | 246 | 226 | 296 | ||
180 | 220 | 96 | 176 | 156 | 226 | 206 | 276 | 256 | 326 | ||
220 | 260 | 115 | 195 | 175 | 245 | 225 | 305 | 285 | 365 | ||
260 | 300 | 135 | 215 | 195 | 275 | 255 | 335 | 315 | 395 | ||
300 | 350 | 155 | 235 | 215 | 305 | 275 | 365 | 345 | 425 | ||
350 | 400 | 175 | 265 | 245 | 335 | 315 | 405 | 385 | 475 | ||
400 | 500 | 205 | 305 | 285 | 385 | 355 | 455 | 435 | 525 |
Modell | Dimensjoner | Nominell belenstning | C5(um) | Ekstrem fart | Vekt | ||||||||
d | D | B | r1,r2 Min | a | an | mrd | rn | Dynamisk belastning Cr | Statisk last Cor | Fettsmøring | Oljesmøring | ||
QJ204.MPA | 20 | 47 | 14 | 1 | 23 | -- | -- | -- | 22.7 | 16 | 12000 | 17000 | 0.14 |
QJ304.MPA | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 26 | -- | -- | -- | 30 | 19.6 | 10000 | 15000 | 18 |
QJ205.MPA | 25 | 52 | 15 | 1 | 27 | -- | -- | -- | 25.3 | 19.8 | 9500 | 14000 | 0.17 |
QJ305.MPA | 25 | 62 | 17 | 1 | 31 | -- | -- | -- | 44 | 31.5 | 9500 | 13500 | 0.25 |
QJ206.MPA | 30 | 62 | 16 | 1 | 32 | -- | -- | -- | 38.5 | 30 | 8500 | 12000 | 0.3 |
QJ306.MPA | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 36 | -- | -- | -- | 55 | 40.5 | 7500 | 10000 | 0.37 |
QJ207.MPA | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 42 | -- | -- | -- | 49.8 | 40 | 7500 | 10000 | 0.46 |
QJ307.MPA | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 46 | -- | -- | -- | 61 | 47 | 7000 | 9500 | 0.5 |
QJ208.MPA | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 42 | -- | -- | -- | 55.9 | 50.4 | 6700 | 9000 | 0.39 |
QJ308.MPA | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 46 | -- | -- | -- | 79 | 63.5 | 6300 | 8500 | 0.69 |
QJ209.MPA | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 45 | -- | -- | -- | 61.7 | 55.1 | 6300 | 8500 | 0.48 |
QJ309.MPA | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 51 | -- | -- | -- | 93.7 | 77.3 | 5600 | 7500 | 0.95 |
QJ210.MPA | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 49 | -- | -- | -- | 64.2 | 60.4 | 5600 | 7500 | 0.64 |
QJ310.MPA | 50 | 110 | 27 | 2 | 56 | -- | -- | -- | 118 | 99 | 5000 | 6700 | 1.37 |
QJ211.MPA | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 54 | -- | -- | -- | 80 | 76 | 5300 | 7000 | 0.68 |
QJ311.MPA | 55 | 120 | 29 | 2 | 61 | -- | -- | -- | 135 | 116 | 4500 | 6000 | 1.74 |
QJ212.MPA | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 60 | -- | -- | -- | 92 | 87 | 4800 | 6300 | 0.87 |
QJ312.MPA | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 67 | -- | -- | -- | 154 | 134 | 1300 | 5600 | 2.18 |
QJ213.MPA | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 65 | -- | -- | -- | 109 | 106 | 4300 | 5600 | 1.24 |
QJ313.MPA | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 72 | -- | -- | -- | 174 | 154 | 4000 | 5300 | 2.69 |
QJ214.MPA | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 68 | -- | -- | -- | 114 | 115 | 4300 | 5600 | 1.39 |
QJ314.MPA | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 77 | -- | -- | -- | 192 | 174 | 3600 | 4800 | 3.25 |
QJ215.MPA | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 72 | -- | -- | -- | 118 | 123 | 4000 | 5300 | 1.77 |
QJ315 N2.MPA | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 82 | 10.1 | 8.5 | 2 | 212 | 204 | 3400 | 4500 | 3.93 |
QJ216.MPA | 80 | 140 | 26 | 2 | 77 | -- | -- | -- | 138 | 146 | 3600 | 4800 | 1.8 |
QJ316 N2.MPA | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88 | 10.1 | 8.5 | 2 | 230 | 229 | 3200 | 4300 | 4.61 |
QJ217.MPA | 85 | 150 | 28 | 2 | 82 | -- | -- | -- | 153 | 160 | 3400 | 4500 | 2.25 |
QJ317 N2.MPA | 85 | 180 | 41 | 3 | 93 | 11.7 | 10.5 | 2 | 248 | 255 | 3000 | 4000 | 5.49 |
QJ218.MPA | 90 | 160 | 30 | 2 | 88 | 8.1 | 6.5 | 1 | 175 | 186 | 3200 | 4300 | 2.89 |
QJ318 N2.MPA | 90 | 190 | 43 | 3 | 98 | 11.7 | 10.5 | 2 | 267 | 283 | 2800 | 3800 | 6.34 |
QJ219 N2.MPA | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 93 | 8.1 | 6.5 | 1 | 199 | 213 | 3000 | 4000 | 3.37 |
QJ319 N2.MPA | 95 | 200 | 45 | 3 | 103 | 11.7 | 10.5 | 2 | 258 | 313 | 3600 | 3600 | 7.4 |
QJ1020.MPA | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 88 | -- | -- | -- | 106 | 134 | 3200 | 4300 | 1.6 |
QJ220N2.MPA | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 98 | 10.1 | 8.5 | 2 | 225 | 240 | 2800 | 3800 | 4.05 |
QJ320N2.MPA | 100 | 215 | 47 | 3 | 110 | 11.7 | 10.5 | 2 | 307 | 340 | 2400 | 3400 | 9.3 |
QJ1020N2.MPA | 105 | 160 | 26 | 2 | 93 | 6.5 | 6.5 | 1 | 124 | 156 | 3000 | 4000 | 2 |
QJ221N2.MPA | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 103 | 10.1 | 8.5 | 2 | 242 | 270 | 2600 | 3600 | 4.8 |
QJ321N2.MPA | 105 | 225 | 49 | 3 | 116 | 11.7 | 10.5 | 2 | 344 | 406 | 2200 | 3200 | 10.5 |
QJ1022N2.MPA | 110 | 170 | 28 | 2 | 98 | 6.5 | 6.5 | 1 | 146 | 186 | 2800 | 3800 | 2.5 |
QJ222N2.MPA | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 109 | 10.1 | 8.5 | 2 | 265 | 305 | 2400 | 3400 | 5.6 |
QJ322N2.MPA | 110 | 240 | 50 | 3 | 123 | 11.7 | 10.5 | 2 | 364 | 430 | 2000 | 3000 | 12 |
QJ224N2.MPA | 120 | 215 | 40 | 3 | 117 | 11.7 | 10.5 | 2 | 286 | 340 | 2200 | 3200 | 6.95 |
QJ324N2.MPA | 120 | 260 | 55 | 4 | 133 | 11.7 | 10.5 | 2 | 390 | 490 | 1900 | 2800 | 15.3 |
QJ226N2.MPA | 130 | 230 | 40 | 3 | 126 | 11.7 | 10.5 | 2 | 296 | 365 | 1900 | 2800 | 7.75 |
QJ326N2.MPA | 130 | 280 | 58 | 4 | 144 | 12.7 | 10.5 | 2 | 423 | 560 | 1800 | 2600 | 19.5 |
QJ228N2.MPA | 140 | 250 | 42 | 3 | 137 | 11.7 | 10.5 | -- | 325 | 440 | 1800 | 2600 | 9.85 |
QJ328N2.MPA | 140 | 300 | 62 | 4 | 154 | 12.7 | 10.5 | -- | 468 | 640 | 1700 | 2400 | 23 |
QJ328.MPA | 140 | 300 | 62 | 4 | 154 | -- | -- | -- | 468 | 640 | 1700 | 2400 | 23.3 |
QJ1030N2.MPA | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 131 | 8.1 | 6.5 | 1 | 216 | 305 | 1900 | 2800 | 5.25 |
QJ1030.MPA | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 131 | -- | -- | -- | 216 | 305 | 1900 | 2800 | 5.29 |
QJ230N2.MPA | 150 | 270 | 45 | 3 | 147 | 11.7 | 10.5 | 2 | 338 | 465 | 1700 | 2400 | 12.5 |
QJ330N2.MPA | 150 | 320 | 65 | 4 | 165 | 12.7 | 10.5 | 2 | 494 | 710 | 1600 | 2200 | 29 |
QJ1030N2.MPA | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 140 | 10.1 | 8.5 | 1 | 247 | 355 | 1800 | 2600 | 6.45 |
QJ232N2.MPA | 160 | 290 | 48 | 3 | 158 | 12.7 | 10.5 | 2 | 390 | 570 | 1600 | 2200 | 15.2 |
QJ1032N2.MPA | 160 | 340 | 68 | 4 | 175 | 12.7 | 10.5 | 2 | 540 | 815 | 1500 | 2000 | 34.5 |
QJ1034N2.MPA | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 151 | -- | -- | 1 | 292 | 410 | 1700 | 2400 | 8.23 |
QJ234N2.MPA | 170 | 310 | 52 | 4 | 168 | 12.7 | 10.5 | 2 | 397 | 600 | 1600 | 2200 | 19.5 |
QJ334N2.MPA | 170 | 360 | 72 | 4 | 186 | 12.7 | 10.5 | 2 | 618 | 965 | 1400 | 2200 | 41.5 |
QJ1036.MPA | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 161 | -- | -- | -- | 338 | 510 | 1600 | 2200 | 10.7 |
QJ223N2.MPA | 180 | 320 | 52 | 4 | 175 | 12.7 | 10.5 | 2 | 436 | 680 | 1500 | 2000 | 20.5 |
QJ336N2.MPA | 180 | 380 | 75 | 4 | 196 | 12.7 | 10.5 | 2 | 637 | 1020 | 1300 | 1800 | 47.5 |
QJ1038N2.MPA | 190 | 290 | 16 | 2.1 | 168 | 11.7 | 10.5 | 1 | 338 | 510 | 1600 | 2200 | 11.5 |
QJ238N2.MPA | 190 | 340 | 55 | 4 | 186 | 12.7 | 10.5 | 2 | 488 | 780 | 1400 | 1900 | 24.5 |
QJ338N2.MPA | 190 | 400 | 78 | 5 | 207 | 12.7 | 10.5 | -- | 735 | 1250 | 1200 | 1600 | 52.1 |
QJ1040N2.MPA | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 179 | 12.7 | 10.5 | 2 | 390 | 620 | 1500 | 2000 | 14.7 |
QJ240N2.MPA | 200 | 360 | 58 | 4 | 196 | 12.7 | 10.5 | 2 | 507 | 850 | 1300 | 1800 | 28.5 |
QJ340N2.MPA | 200 | 420 | 80 | 5 | 217.1 | 15 | 12.5 | -- | 570 | 1270 | 1200 | 1600 | 55.3 |
QJ1044.MPA | 220 | 340 | 56 | 3 | 196 | -- | -- | -- | 442 | 750 | 1300 | 1800 | 17.8 |
QJ244N2.MPA | 220 | 400 | 65 | 4 | 217 | 12.7 | 10.5 | 2 | 553 | 980 | 1100 | 1600 | 39.5 |
QJ334N2.MPA | 220 | 160 | 88 | 5 | 238 | 15 | 12.5 | -- | 780 | 1400 | 1000 | 1500 | 78.5 |
QJ1048.MPA | 240 | 360 | 56 | 3 | 210 | -- | -- | -- | 449 | 780 | 1200 | 1700 | 20.9 |
QJ248N2.MPA | 240 | 440 | 72 | 4 | 238 | 15 | 12.5 | -- | 650 | 1200 | 1000 | 1500 | 53 |
QJ1052.MPA | 260 | 400 | 65 | 4 | 231 | -- | -- | -- | 540 | 1000 | 1000 | 1500 | 31.5 |
QJ252N2.MPA | 260 | 480 | 80 | 5 | 259 | 15 | 12.5 | -- | 728 | 1430 | 900 | 1300 | 68 |
QJ1056N2.MPA | 280 | 420 | 65 | 4 | 245 | 15 | 12.5 | -- | 553 | 1060 | 950 | 1400 | 33.5 |
QJ1256N2.MPA | 280 | 500 | 90 | 5 | 390 | 15 | 12.5 | -- | 728 | 1460 | 900 | 1300 | 82 |
QJ1060N2.MPA | 300 | 460 | 74 | 4 | 266 | 15 | 12.5 | -- | 650 | 1340 | 900 | 1300 | 47.5 |
QJ1260N2.MPA | 300 | 540 | 98 | 5 | 420 | 20 | 15.5 | -- | 832 | 1760 | 850 | 1200 | 105 |
QJ1064N2.MPA | 320 | 480 | 74 | 4 | 280 | 15 | 12.5 | -- | 663 | 1400 | 850 | 1200 | 50 |
QJ1264N2.MPA | 320 | 580 | 105 | 5 | 450 | 20 | 15 | -- | 923 | 2040 | 800 | 1100 | 130 |
QJ1068N2.MPA | 340 | 520 | 82 | 5 | 301 | 15 | 12.5 | -- | 780 | 1700 | 800 | 1100 | 66.3 |
QJ1072N2.MPA | 360 | 540 | 82 | 5 | 505 | 15 | 12.5 | -- | 793 | 1800 | 800 | 1100 | 70.5 |
QJ1272N2.MPA | 360 | 650 | 122 | 6 | 329 | 25 | 20.5 | -- | 1110 | 2600 | 700 | 950 | 160 |
QJ1076N2.MPA | 380 | 560 | 82 | 5 | 530 | 15 | 12.5 | -- | 819 | 1900 | 750 | 1000 | 73.5 |
QJ1276N2.MPA | 380 | 680 | 132 | 6 | 350 | 25 | 20.5 | -- | 1170 | 2850 | 670 | 900 | 220 |
QJ1080N2.MPA | 400 | 600 | 90 | 5 | 343 | 15 | 12.5 | -- | 904 | 2160 | 700 | 950 | 95.5 |
QJ1280N2.MPA | 400 | 720 | 140 | 6 | 364 | 25 | 20.5 | -- | 1300 | 3250 | 600 | 800 | 265 |
QJ1984.MPA | 420 | 560 | 65 | 4 | 590 | -- | -- | -- | 637 | 1600 | 700 | 950 | 51 |
QJ1084N2.MPA | 420 | 620 | 90 | 5 | 364 | 15 | 12.5 | -- | 923 | 2280 | 670 | 900 | 99.5 |
QJ1284N2.MPA | 420 | 760 | 150 | 7.5 | 590 | 25 | 20.5 | -- | 1430 | 3750 | 560 | 750 | 315 |
QJ1988N2.MPA | 440 | 600 | 74 | 4 | 364 | 15 | 12.5 | -- | 761 | 1900 | 670 | 900 | 65 |
QJ1088N2.MPA | 440 | 650 | 94 | 6 | 382 | 20 | 15.5 | -- | 995 | 2500 | 630 | 850 | 115 |
QJ1288N2.MPA | 440 | 790 | 155 | 7.5 | 615 | 32 | 20.5 | -- | 1400 | 3750 | 560 | 750 | 350 |
QJ1292N2.MPA | 460 | 680 | 100 | 6 | 399 | 20 | 15.5 | -- | 1040 | 2650 | 600 | 800 | 130 |
QJ1292N2.MPA | 460 | 830 | 165 | 7.5 | 645 | 32 | 20.5 | -- | 1530 | 4250 | 530 | 700 | 415 |
QJ1096N2.MPA | 480 | 700 | 100 | 6 | 413 | 20 | 15.5 | -- | 1060 | 2800 | 560 | 750 | 135 |
QJ1296N2.MPA | 480 | 870 | 170 | 7.5 | 675 | 32 | 20.5 | -- | 1680 | 4750 | 500 | 670 | 470 |
Års erfaring med arbeid
Kundeservice
Patentert teknologi
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. ("DHK" for kort) er en spesialistbedrift engasjert i FoU, produksjon og salg av lagre, som ligger i Ningbo Zhenhai Economic Development Zone med praktisk transport. Siden etableringen i over et tiår har "teknologi", "kvalitet" og "service" alltid vært de første problemene i vårt sinn for utviklingens skyld. Vi leverer pålitelige produkter og spesialtilpassede tjenester for globale virksomheter innen tung industri og har fått tilfredshet og vunnet godt rykte til en rekke virksomheter i inn- og utland.
DHK produserer hovedsakelig sylindriske rullelager, koniske rullelager, selvjusterende rullelager, kulelager, samt ulike typer ikke-standard lagre og lagre med spesialbehandlet overflate. Så langt har DHKs lagre blitt mye brukt i slike felt som ingeniørmaskiner, industripumper, maskinverktøy, kompresjonsmotor, girkasse, vindkraft og metallurgi i utviklede europeiske og amerikanske land.
DHK har målerommet og inspeksjonsrommet for lagre i industrien og har introdusert topp-end inspeksjonsutstyr over hele verden og etablert QC-systemet i Kina, og garanterer dermed produktkvalitet på en allsidig måte.
2024-12-02 Bransjenyheter
2024-11-25 Bransjenyheter
2024-11-18 Bransjenyheter
2024-11-11 Bransjenyheter
2024-11-04 Bransjenyheter
2024-10-28 Bransjenyheter
Kontakt oss og få tilbudsprioritet for å lære om vårt nye produkt!